|
公司基本資料信息
|
特點(diǎn) ● 純正弦波輸出,機(jī)架式安裝 ● 輸入輸出完全隔離設(shè)計(jì),抗電子干擾能力強(qiáng) ● 高效率設(shè)計(jì),功率密度高 ● 嚴(yán)格按照軍標(biāo)電磁兼容·軍標(biāo)三防及震動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) ● 適應(yīng)于容性、感性負(fù)載的使用 ● 超寬的工作溫度,穩(wěn)定可靠性高 ● 超短切換時(shí)間,確保負(fù)載不斷電 ● 高級(jí)微處理控制系統(tǒng)設(shè)計(jì),軍標(biāo)器件嚴(yán)格篩選使用 ● 欠壓/過(guò)壓/短路/過(guò)載/超溫等完善保護(hù)功能 ● 滿足國(guó)防軍事領(lǐng)域的車載,機(jī)載,艦載等場(chǎng)所需求 |
|||||||
參數(shù) | |||||||
型號(hào) | SPJ0.5K | SPJ1K | SPJ2K | SPJ3K | SPJ5K | SPJ8K | SPJ10K |
容量VA | 0.5K | 1K | 2K | 3K | 5K | 8K | 10K |
工作方式 | 在線互動(dòng)式 | ||||||
工作原理 | SPWM脈波寬度調(diào)制方式 | ||||||
輸入電壓 | 220VAC±15% | 380VAC±15% | |||||
電池電壓 | 48/96/110/220V | ||||||
輸入頻率 | 50±5Hz | ||||||
輸出電壓 | 220VAC±2% | 380VAC±2% | |||||
輸出頻率 | 50Hz±0.05% | ||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤±1% | ||||||
失真度 | 線性負(fù)載≤3% , 非線性負(fù)載≤5% | ||||||
功率因素 | 0.1~1.0(適用感性和容性負(fù)載) | ||||||
滿載效率 | ≥ 91%(電池供電) ≥ 95%(市電工作) | ||||||
切換時(shí)間 | ≤8毫秒 | ||||||
后備時(shí)間 | 5分鐘 (可定制長(zhǎng)機(jī)) | ||||||
動(dòng)態(tài)響應(yīng)瞬變 | 負(fù)載在0~%100%或100%~0%之間變化時(shí),輸出電壓≤2% | ||||||
噪聲(1M) | 50~60dB (1m之內(nèi)) | ||||||
顯示方式 | OLED數(shù)碼顯示/LCD顯示 | ||||||
電磁兼容滿足 | GJB151A-97 RE101,RE102,CE101,CE102 | ||||||
保護(hù)功能 | 過(guò)壓,欠壓,過(guò)載,輸出短路,過(guò)溫等保護(hù) | ||||||
軍標(biāo)測(cè)試 | 濕熱:按照GJB150.9-86《軍用設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法濕熱試驗(yàn)》進(jìn)行試驗(yàn),設(shè)備無(wú)明顯銹蝕,各性能指標(biāo)正常; | ||||||
霉菌:按照GJB150.10-86《軍用設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法 霉菌試驗(yàn)》進(jìn)行試驗(yàn),長(zhǎng)霉程度不超過(guò)1級(jí); | |||||||
鹽霧:按照GJB150.11-86《軍用設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法 鹽霧試驗(yàn)》進(jìn)行試驗(yàn),恢復(fù)干燥后各項(xiàng)性能指標(biāo)正常; | |||||||
振動(dòng):按照GJB150.16-86《軍用設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法 振動(dòng)試驗(yàn)》進(jìn)行試驗(yàn),各項(xiàng)性能指標(biāo)正常; | |||||||
低氣壓:海拔5000m以下(含5000m),各項(xiàng)性能指標(biāo)正常; | |||||||
振動(dòng):按照GJB150.16-86《軍用設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法 振動(dòng)試驗(yàn)》進(jìn)行試驗(yàn),各項(xiàng)性能指標(biāo)正常; | |||||||
絕緣電抗 | 500VDC 20MΩ | ||||||
耐壓絕緣 | 1500VAC/5mA/1分鐘 | ||||||
冷卻方式 | 負(fù)載大小控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)速來(lái)散熱 | ||||||
工作溫度 | -40℃~70℃ | ||||||
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~80℃ | ||||||
相對(duì)溫度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||
通信方式 | RS232 | ||||||
蓄電池 | 外置 | ||||||
外觀尺寸 | A | B | C | D | |||
說(shuō)明: | A:19inch,2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱482*400*88mm (L*W*H); B:19inch,3U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱482*400*132mm (L*W*H) | ||||||
C:19inch,4U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱482*450*176mm (L*W*H); D:19inch,5U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱482*450*220mm (L*W*H) |