詳細說明
伺服電機 步進電機 伺服驅(qū)動器
伺服電機技術參數(shù)(110系列)
電機型號 110ST-M02030 110ST-M04030 110ST-
M05030 110ST-
M06020 110ST-M06030 110ST-M04020
額定功率 (KW) 0.6 1.2 1.5 1.2 1.8 0.8
額定線電壓 (V) 220 220 220 220 220 220
額定線電流 (A) 2.5 5.0 6.0 4.5 6.0 3.3
額定轉(zhuǎn)速 (rpm) 3000 3000 3000 2000 3000 2000
額定力矩 (N.m) 2 4 5 6 6 4
峰值力矩 (N.m) 6 12 15 12 18 12
反電勢 (V/1000r/min) 56 (54) (62) 83 60 (79)
力矩系數(shù) (N.m/A) 0.8 0.8 0.83 1.33 1.0 1.2
轉(zhuǎn)子慣量 (Kg.m2) 0.31×10-3 0.54×10-3 0.63×10-3 0.76×10-3 0.76×10-3 0.54×10-3
繞組(線間)電阻 (Ω) 4.02 1.09 1.03 1.46 0.81 2.41
繞組(線間)電感 (mH) 8.48 3.3 3.43 4.7 2.59 7.3
電氣時間常數(shù) (ms) 2.1 3.0 3.33 3.2 3.2 3
轉(zhuǎn)矩—轉(zhuǎn)速圖 (T—M) 圖1 圖2 圖3 圖4 圖5 圖
編碼器線數(shù) (PPR) 2500
電機絕緣等級 Class F(155℃)
防護等級 IP65
使用環(huán)境 環(huán)境溫度: -20℃ ~ +50℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結霜條件)
電機繞組插座 繞組引線 U V W PE
插座編號 2 3 4 1
編碼器插座 信號引線 5V 0V A+ B+ Z+ A- B- Z- U+ V+ W+ U- V- W- PE
插座編號 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1