|
公司基本資料信息
|
Hardware Specification(硬件規(guī)格): | |||||
Operation System(操作系統(tǒng)) | THREADX RTOS | ||||
Language(語言) | Chinese,English...Multi-Language support | ||||
CPU(處理器) | ICATCH | ||||
SDRAM(系統(tǒng)內(nèi)存) | DDR3 2Gb | ||||
WIFI Module(wifi模組) | RTL8189ES | ||||
Extended storage(存儲擴展) | TF Card, up to 32GB | ||||
LCD Display (液晶顯示) | 0.96“ 128*64 TFT | ||||
Image Sensor(圖象傳感器) | IMX206 16M CMOS *2 | ||||
LENS (鏡頭) | Φ27MM 220? 7G+IR *2 | ||||
F/NO 光圈 | 2.2 | ||||
Field of view視野 | D-360? H-360? | ||||
EFL有效焦距 | 1.5mm | ||||
HDMI Output(HDMI輸出) | HDMI 1.4 | ||||
USB Port(USB接口) | Micro USB 2.0 (Power Supply DC 5V/1A ) | ||||
Led work light(led 狀態(tài)燈) | WIFI(yellow),Recording(blue),Charging(red) | ||||
Audio recorder (音頻錄制) | support | ||||
Speaker (喇叭) | 8Ohm 0.8W | ||||
Operation KEY (操作按鍵) | Shutter/Mode/WiFi/Power | ||||
Battery life (電池使用壽命) | 3.7V 1300mA/H 1920*960/30FPS Video Recording 120 minutes | ||||
Functional specification(功能規(guī)格): | |||||
H.264 Video Encoder (H.264 視頻編碼) |
H.264 Video Encoder 960P 1920X960P 30fps |
||||
photographed function(拍照功能) | JPG: 24M 6912*3456, 5M 3456*1728 | ||||
timing shot | YES | ||||
loop recording (循環(huán)記錄) |
YES | ||||
Panorama sharing (全景分享 ) | Support | ||||
Preview (圖像預(yù)覽 ) | Support | ||||
Play back (圖像回放 ) | Support | ||||
Driving record (行車記錄) | Support | ||||
Remote Control(遙控功能) | Support RF2.4 controller | ||||
Line Control(線控功能) | Support line controller | ||||
Power saving function(省電功能) | Support | ||||
USB mode (USB模式) | Support USB Disk/PCCam/Charging | ||||
WiFi HotPot(wifi熱點) | Support | ||||
Firmware update (固件更新) | Support usb&TF card update | ||||
Android APK, apple APP (安卓應(yīng)用,蘋果應(yīng)用) |
Support | ||||
Computer systerm (電腦系統(tǒng)) | Support windows xp,windows 7,windows 8.1,windows 10 | ||||
Other Parameters(其它): | |||||
Operating Temperature(工作溫度) | -10~50℃ | ||||
Storage Temperature(儲存溫度) | -10~70℃ | ||||
Humidity environment(濕度環(huán)境) | 5%-90%(No condensation) | ||||
Certification(安規(guī)認證) | CCC,CE,FCC,Wi-Fi | ||||
Waterproof level (防水等級) | 0 meters | ||||
Sports accessories(運動配件) | have | ||||
Package(包裝參數(shù)) : | |||||
Dimension(產(chǎn)品尺寸) | 56*56*50mm | ||||
Net weight(凈重量) | 100g | ||||
Gift Box Size(彩盒尺寸) | 162*90*70MM | ||||
Carton box weight(紙箱重量) | |||||
Carton Box Size(紙箱尺寸) |