|
公司基本資料信息
|
供應(yīng)蘇州單相柴油發(fā)電機(jī)5KW
![]()
|
機(jī)組型號(hào) | HS6800X/CE | ||
頻率:Hz | 50 | 60 | ||
輸出功率:Kva | 5 | 5.5 | ||
最大功率:Kva | 5.5 | 6 | ||
電壓:V | 115/230 | 120/240 | ||
電流:A | 39.1/19.6 | 41.7/20.8 | ||
相數(shù) | 單相 | |||
直流輸出 | 12V/8.3A | |||
功率因素:COSФ | COSФ=1 | |||
電機(jī)形式 | 自勵(lì)磁,兩極,單相電機(jī) | |||
啟動(dòng)系統(tǒng): | X型:手拉啟動(dòng) CE型: 電啟動(dòng) | |||
7米處噪音:dB(A) | X/CE型:68 | |||
燃油箱容量:L | X/CE型:12.5 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | HS186FA | ||
動(dòng)力形式 | 單缸,立式,4沖程,風(fēng)冷柴油機(jī) | |||
缸徑×行程(mm) | 86×72 | |||
燃油 | 夏季:0號(hào);冬季:-10號(hào) | |||
潤(rùn)滑油型號(hào) | SAE10W-30(CD級(jí)以上) | |||
潤(rùn)滑油容量:L | 1.65 | |||
燃油消耗率(g.kw/h) | 275.1 | 285.1 | ||
排量:L | 0.418 | |||
動(dòng)力功率/轉(zhuǎn)速:KW, r/min | 5.7/3000 | 6.3/3600 | ||
壓縮比 | 19 | |||
燃燒系統(tǒng) | 直噴式 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電壓表 | 是 | ||
交流插頭 | 2個(gè) | |||
交流開關(guān) | 是 | |||
油壓警告燈 | 是 | |||
機(jī)油報(bào)警器 | 是 | |||
用戶選用配置 | 直流保護(hù)器 | 可選 | ||
計(jì)時(shí)器 | 可選 | |||
大輪子 | 可選 | |||
電流表 | 可選 | |||
ATS自動(dòng)切換 | 可選 | |||
AMF數(shù)控面板 | 可選 | |||
遙控功能 | 可選 | |||
尺寸 | 外形尺寸:mm | X/CE型:710×465×660 | ||
凈重:kg | X型: 80 CE型: 85 | |||
品牌 | HANSI翰絲 | |||
聯(lián)系人 | 張怡 | |||
在線咨詢 | 扣扣1580881352/手機(jī)微信15001713221 |
供應(yīng)蘇州單相柴油發(fā)電機(jī)5KW
上海翰絲機(jī)電有限公司生產(chǎn)及銷售小型汽油發(fā)電機(jī),家用汽油發(fā)電機(jī),燃?xì)獍l(fā)電機(jī),柴油發(fā)電機(jī),大型柴油發(fā)電機(jī),汽油發(fā)電焊機(jī),柴油發(fā)電焊機(jī),馬路切割機(jī),水泵,園林機(jī)械,建筑機(jī)械等動(dòng)力機(jī)械。其生產(chǎn)經(jīng)營品牌為德國翰絲動(dòng)力,長(zhǎng)期與中鐵工程公司,山東海洋工程,江蘇江都建設(shè)國外工程施工公司,移動(dòng)營業(yè)廳,氣象局,及所有家庭用戶,企業(yè)用戶,個(gè)人用戶等合作。是一家集研發(fā)制造、策略投資和經(jīng)營管理為一體的綜合型投資管理公司,商務(wù)公司。公司設(shè)有發(fā)電機(jī)組銷售部、人事部,招商部,外貿(mào)部(出口零配件),售后服務(wù)部等強(qiáng)大體系。
供應(yīng)蘇州單相柴油發(fā)電機(jī)5KW